Fiche technique
Éclairage LED solaire
Projecteur solaire LED professionnel 15 W IP66
ModèleFLV100W

Projecteur LED solaire de 15 W avec flux lumineux de 980 lm, batterie LiFePO4 de 10 Ah et protection IP66 pour les sites extérieurs, avec télécommande, commande selon la luminosité et minuterie.
Caractéristiques
- Projecteur solaire 15 W / 10 Ah avec support, kit tout-en-un
- Panneau solaire:Mono 6V/15W, 350*350*17
- Batterie: LifePo4 Batterie 3.2V 10AH
- LED : 2835, 0.5W, 112 pièces
- Protection IP66 contre les intempéries, télécommande et commandes d’éclairage et de temporisation
- Flux lumineux : 980 lm
- Heures de recharge: 5-8Hrs
- Autonomie : 3–4 jours
- Température de fonctionnement : -30°-60°
FLV100W
Spécifications
| Nom du modèle | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire | Silicium monocristallin 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Silicium monocristallin 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | Silicium monocristallin 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Batterie | LiFePO₄ 3.2V 10Ah | LiFePO₄ 3.2V 15Ah | LiFePO₄ 3.2V 20Ah |
| Type de DEL | 2835, 0,5W × 112 pièces | 2835, 0,5W × 240 pièces | 2835, 0,5W × 336 pièces |
| Flux lumineux | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Résistance aux intempéries | IP66 | IP66 | IP66 |
| Télécommande | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de la lumière | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle du temps | Oui | Oui | Oui |
| Temps de recharge | 5 à 8 heures | 5 à 8 heures | 5 à 8 heures |
| Autonomie en jours | 3-4 jours | 3-4 jours | 3-4 jours |
| Température de fonctionnement | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Taille du produit | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Taille de l' emballage | 357 × 357 × 63 mm | 390*390*140mm | 475 × 365 × 73 mm |
Nous contacter
Maxsol France
Zone desservie
France