Fiche technique
Éclairage LED solaire
Lampadaire solaire LED intégré 30 W IP65
ModèleSI400W

Luminaires solaires intégrés de 30W avec batteries LiFePO4 de 25Ah. Conception étanche IP65 et flux de 2000LM. Adaptés aux projets d’éclairage municipaux et industriels.
Caractéristiques
- Luminaire solaire intégré 30 W / 25 Ah avec support, kit tout-en-un
- Panneau solaire monocristallin 6V/30W, 349*577*17 mm
- Batterie: LifePO4 Batterie 3.2V 25AH
- LED : 5050, 1W, 144 pièces
- Protection contre les intempéries / IP65
- Télécommande / Lumière / Radar
- Flux lumineux : 2000 lm
- Heures de recharge : 6-8 heures
- Heures d'éclairage: 12-14 heures
- Température de fonctionnement: -30° à 60°
SI400W
Spécifications
| Nom du modèle | SI300W | SI400W |
|---|---|---|
| Panneau solaire | Panneau solaire monocristallin 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm | Panneau solaire monocristallin 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm |
| Batterie | LiFePO₄ 3.2V 15Ah | LiFePO₄ 3.2V 25Ah |
| Type de DEL | 5050, 1W × 84 pièces | 5050, 1W × 144 pièces |
| Résistance aux intempéries | IP65 | IP65 |
| Contrôle de la lumière | Oui | Oui |
| Contrôle radar | Oui | Oui |
| Télécommande | Oui | Oui |
| CRI | 75 Ra | 75 Ra |
| Surface éclairée | 100 m² | 100 m² |
| Temps de recharge | 6 à 8 heures | 6 à 8 heures |
| Temps d'éclairage | 12-14 heures | 12-14 heures |
| Température de fonctionnement | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Taille du produit | 560 × 340 × 60 mm | 710 × 355 × 70 mm |
| Température de couleur | 6500 K | 6500 K |
| Paquet | 1 unité / CTN | 1 unité / CTN |
| Hauteur d'installation suggérée | 4 à 6 m | 4 à 6 m |
Nous contacter
Maxsol France
Zone desservie
France