
Modèle: CPE2910
Pont CPE sans fil 5,8 GHz, portée jusqu’à 10 km
Le pont radio CPE2910 à 5,8 GHz associe une antenne MIMO de 23 dBi, un port Gigabit Ethernet et une entrée PoE 24 V pour des liaisons en visibilité directe jusqu’à 10 km.
Principales caractéristiques
- 5.8G 900M 10KM sans fil CPE
- Antenne directionnelle MIMO 23dBi à double polarisation 2×2 intégrée
- 10/100/1000 Base-T, RJ45
- 5.150GHz–5,850GHz Canal d'extension
- Puissance de transmission: ≤ 29dBm
- PoE 24V entrée
- Connexion automatique pour l'application PTP / PTMP
Spécifications
| Point | Spécifications |
|---|---|
| Modèle | CPE2910 |
| Norme WLAN | IEEE 802.11 a/n/ac ou ipoll3 |
| Mode radio | MIMO 2×2 |
| Bande de fréquences radio | 5 GHz: 4,9 – 6,1 GHz (FCC 5,150 – 5,250 et 5,725 – 5,850 GHz) |
| Puissance Tx | Jusqu ' à 29 dBm (pays dépendant) |
| Sensibilité de réception | -95 ~ -75dBm (pays dépendant) |
| Largeur du canal | 5, 10, 20, 40, 80 MHz |
| Régimes de modulation | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
| Débits de données | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps |
| Correction d'erreur | FEC, LDPC |
| Mode duplex | Duplex temporel |
| 40 MHz | Modulation, Mbps : 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Tx puissance, dBm: 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29 RX Sensibilité, dBm: -70, -72, -76, -78, -80, -84, -87, -92, -94, -95 |
| 80 MHz | Modulation, Mbps: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Tx puissance, dBm: 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29 RX Sensibilité, dBm: -64, -66, -70, -72, -74, -78, -81, -85, -88, -90 |
| Type | Antenne parabolique bipolarisée intégrée |
| Gain | 23dBi |
| Interface | 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
| Dimensions | 348mm × 266mm × 254mm |
| Poids | 760g |
| Montage | Support de montage sur mât inclus |
| Alimentation électrique | 24 VDC passif PoE (adaptateur AC à 24 VDC inclus) |
| Source d'énergie | 100 – 240V AC |
| Humidité | 5 ~ 90% (non condensé) |
| Consommation de puissance à pleine charge | 7W |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +65°C |
| Surveillance du système | SNMP, Syslog, Web UI, WNMS |
| Configuration | WebUI, WNMS |
| Plage de fréquences | 4,9 – 6,1 GHz |
| Polarisation | Double linéaire |
| VSWR | <1.5 |
| Largeur de faisceau en azimut (polarisation H) | 7° |
| Largeur de faisceau en azimut (polarisation V) | 7° |
| Largeur de faisceau en élévation | 7° |
Produits recommandés
Plus de CPE sans fil
Comparez les produits Maxsol associés pour votre prochain projet d'alimentation ou de réseau extérieur.


CPE sans fil 5.8GHz longue portée 20km
Modèle : CPE2920

Commutateur PoE+ Gigabit 8 ports avec 2 liaisons montantes SFP
Modèle: PS1802SFG

Commutateur Hi-PoE 4 ports, 65W, longue portée 300M, VLAN
Modèle: PS1402E
Nous contacter
Construisons votre solution
Pour une solution personnalisée ou une demande d’échantillon, contactez-nous. Notre équipe est prête à vous apporter une assistance professionnelle.
